(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
539.000€
Referência
NEXA1020
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250
Área Útil
109 m2
Área Bruta
124 m2
Área de Terreno
0 m2
NEXA Imobiliária
Moveme Business Park, R. Alminhas Manariz 95 Escritório I17, 4510-480, PortoIsabel Cabral
Agente Imobiliária
919184029
(Chamada para a rede móvel nacional)
Boss Gardens está localizado na zona de Paranhos, uma das melhores zonas residenciais do Porto. Um oásis de serenidade na cidade, onde arquitetura, sustentabilidade e natureza convivem em harmonia! Este Apartamento T3 está muito próximo do centro da cidade e dos principais centros empresariais, educação, saúde e entretenimento, assim como de zonas verdes e parques, graças a um cómodo acesso às principais vias de comunicação. Para além de tudo isto, na zona de Paranhos encontra-se o maior Polo Universitário do Porto e as universidades e colégios com maior prestígio da cidade. Farmácia São Dinis - 50 mts. Escola Básica de 1.º CEB / JI do Bom Pastor - 400 mts Mercearia - 500 mts Supermercado Continente Bom dia - 700 mts Centro de Saúde - 900 mts Hospital da Prelada - 1200 mts (Março 2026) A obra está na fase de alvenaria e tem previsão de término no primeiro semestre de 2027. As condições de venda são as seguintes: CPCV: 10% Junho de 2026: 10% Escritura: 80%
| Gerais | Pisos: | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
562.750€
562.750€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: NEXA1022
Ref: NEXA1022