(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
750.000€
Referência
NEXA1031
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
A+
Ano
2017
Distrito
Porto
Concelho
Lousada
Freguesia
Cristelos, Boim e Ordem
Código Postal
4620-583
Área Útil
297 m2
Área Bruta
375 m2
Área de Terreno
1125.23 m2
NEXA Imobiliária
Moveme Business Park, R. Alminhas Manariz 95 Escritório I17, 4510-480, PortoIsabel Cabral
Agente Imobiliária
919184029
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia de arquitectura contemporânea, desenvolvida integralmente num único piso, sem escadas. Terreno de 1.125 m², organizado em volta da piscina, com a casa a abrir-se toda para o jardim. INTERIOR 3 quartos, todos com luz natural directa e roupeiros embutidos, 1 deles com closet. Master Suite virada para a piscina e jardim lateral. 1 casa de banho completa de apoio aos restantes dois quartos, com duche a abrir para clarabóia. 1 casa de banho de serviço Sala em open space com envidraçado de frente total para a piscina. Cozinha independente equipada, com ilha em pedra escura, bancada de refeições e eletrodomésticos encastrados Pavimentos em madeira nas zonas privadas Iluminação embutida em todos os tetos. EQUIPAMENTO: Certificado energético A+, com 90% de energia de origem renovável. Aquecimento central. Ar condicionado. Caixilharia com corte térmico e estores de lâminas orientáveis. Portões eléctricos. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS: Supermercado na mesma rua, a 3 minutos Farmácia, escolas e serviços a 2 minutos Centro de Lousada a 5 minutos Acesso à A42, nó de Lousada, a 2 minutos Porto a menos de 40 minutos pela A42 e A4 Paços de Ferreira e Penafiel a 15 minutos. Álvará de Licença de Utilização 82/18
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.