(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
720.000€
Referência
NEXA1029
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Paredes
Freguesia
Sobrosa
Código Postal
4580-605
Área Útil
345 m2
Área Bruta
690 m2
Área de Terreno
1000 m2
NEXA Imobiliária
Moveme Business Park, R. Alminhas Manariz 95 Escritório I17, 4510-480, PortoIsabel Cabral
Agente Imobiliária
919184029
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia em Sobrosa, inserida num lote amplo e totalmente privado, com acabamentos de elevada qualidade e áreas generosas. A propriedade destaca-se pelos materiais nobres, nomeadamente madeira de afizélia. Em Sobrosa, esta moradia distingue-se pela combinação rara entre construção sólida, acabamentos nobres, nomeadamente madeira de afizélia, piso radiante e divisões amplas com excelente luminosidade natural, criando uma atmosfera genuinamente acolhedora, pensada para viver com tempo, conforto e privacidade. Composta por: Ampla sala de estar com lareira; Cozinha totalmente equipada com zona de refeições; 4 quartos de dimensões generosas; Salão de jogos no piso superior; Adega tradicional na cave; Garagem ampla (3 carros); Zona exterior com barbecue; Jardim envolvente com total privacidade. Localizada numa zona tranquila de Sobrosa, esta propriedade beneficia de excelente acessibilidade, encontrando-se a poucos minutos dos principais acessos rodoviários, comércio, escolas e serviços essenciais, permitindo conciliar privacidade e qualidade de vida com conveniência no quotidiano. Localização estratégica: Centro de Paredes - 10 min Penafiel - 15 min Paços de Ferreira - 15 min Entrada da A4 - 7/8 min Porto - 30/35 min Aeroporto Francisco Sá Carneiro - 35/40 min Serviços do dia-a-dia: Supermercados e comércio - menos de 5 min Farmácia - cerca de 5 min Escolas - cerca de 5 min Restaurantes e cafés - poucos minutos CE- C
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.