(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
350.000€
Referência
NEXA1018
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4405-889
Área Útil
158 m2
Área Bruta
182 m2
Área de Terreno
0 m2
NEXA Imobiliária
Moveme Business Park, R. Alminhas Manariz 95 Escritório I17, 4510-480, PortoAlexandre Silveira
Agente Imobiliário
913886995
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 em Vilar do Paraíso – Vila Nova de Gaia | Excelente exposição solar e garagem fechada Se procura um apartamento T3 em Vila Nova de Gaia, este imóvel em Vilar do Paraíso é a escolha perfeita para quem valoriza conforto, luminosidade e localização. Localizado na Rua das Oliveiras, este T3 com garagem fechada oferece uma área bruta de 182 m² e área privativa de 158 m², com acabamentos de qualidade e em excelente estado de conservação. O apartamento dispõe de: Sala e cozinha em open space, com ambiente moderno e acolhedor Cozinha equipada e despensa Três quartos, incluindo uma suíte Três casas de banho completas Recuperador de calor na sala, para maior conforto térmico Garagem fechada Graças à sua exposição solar Norte/Poente, o imóvel é muito luminoso, beneficiando de luz natural ao longo de todo o dia. A localização é ideal: está perto da praia, com bons acessos para o Porto e Gaia, e próximo de transportes públicos, escolas, supermercados, farmácia e outros serviços. Um apartamento T3 em Vilar do Paraíso que combina espaço, funcionalidade e bem-estar, pronto a habitar e perfeito para famílias que procuram qualidade de vida. Marque já a sua visita! Contacte-nos para mais informações sobre este apartamento T3 em Vila Nova de Gaia.
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
345.000€
345.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: NEXA1007
Ref: NEXA1007
215.000€
215.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: NEXA1006
Ref: NEXA1006